→満室利回り14.4%!!
- 価格
- 1,800万円
- アパート
- 間取
- 1R
|
所在地 | 山梨県都留市都留市十日市場 |
---|---|
交通 | 富士急行十日市場駅 徒歩3分 |
築年月 | 1990/05 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | |||
敷地全体面積 | 164.92m² | 延べ床面積 | 162.0m² |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 現況 | 居住中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
現況:満室
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。